公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府 倍率のタイプⅡの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「倍率のタイプ」が「Ⅱ」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは大阪府の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 36校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 倍率のタイプ | 問題の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 工芸高校 | 大阪市 | 建築デザイン科など6学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 夕陽丘高校 | 大阪市 | 音楽科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 桜宮高校 | 大阪市 | 人間スポーツ科学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 水都国際高校 | 大阪市 | グローバル探究科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 咲くやこの花高校 | 大阪市 | 演劇科・総合学科・食物文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 東淀川高校 | 大阪市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 旭高校 | 大阪市 | 普通科・国際文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 今宮工科高校 | 大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 桜和高校 | 大阪市 | 教育文理学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 金岡高校 | 堺市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 堺西高校 | 堺市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 堺市立堺高校 | 堺市 | 機械材料創造科など4学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 豊島高校 | 豊中市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 渋谷高校 | 池田市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 吹田高校 | 吹田市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 吹田東高校 | 吹田市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 泉大津高校 | 泉大津市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 高槻北高校 | 高槻市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 芥川高校 | 高槻市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 阿武野高校 | 高槻市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 大冠高校 | 高槻市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 貝塚南高校 | 貝塚市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 貝塚高校 | 貝塚市 | 総合学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 芦間高校 | 守口市 | 総合学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 枚方なぎさ高校 | 枚方市 | 総合学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 茨木西高校 | 茨木市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 北摂つばさ高校 | 茨木市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 山本高校 | 八尾市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 八尾翠翔高校 | 八尾市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 長野高校 | 河内長野市 | 普通科・国際文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 緑風冠高校 | 大東市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 摂津高校 | 摂津市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 藤井寺高校 | 藤井寺市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 花園高校 | 東大阪市 | 普通科・国際文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| みどり清朋高校 | 東大阪市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 交野高校 | 交野市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
市区町村のコード順。