公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府 問題 国語B・数学B・英語Bの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「問題の種類」が「国語B・数学B・英語B」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは大阪府の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 81校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 問題の種類 | 倍率のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 工芸高校 | 大阪市 | 建築デザイン科など6学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 港南造形高校 | 大阪市 | 総合造形科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 夕陽丘高校 | 大阪市 | 音楽科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 桜宮高校 | 大阪市 | 人間スポーツ科学科・普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 汎愛高校 | 大阪市 | 体育科・普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 水都国際高校 | 大阪市 | グローバル探究科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 咲くやこの花高校 | 大阪市 | 演劇科・総合学科・食物文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 東住吉高校 | 大阪市 | 芸能文化科・普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 東淀川高校 | 大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 旭高校 | 大阪市 | 普通科・国際文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 東高校 | 大阪市 | 普通科・理数科・英語科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 港高校 | 大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 阿倍野高校 | 大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 阪南高校 | 大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 市岡高校 | 大阪市 | 普通科(単位制) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 大阪府教育センター附属高校 | 大阪市 | 普通科(単位制) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 淀川工科高校 | 大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 都島工業高校 | 大阪市 | 機械・機械電気科など4学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 大阪ビジネスフロンティア高校 | 大阪市 | グローバルビジネス科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 柴島高校 | 大阪市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 東住吉総合高校 | 大阪市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 登美丘高校 | 堺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 金岡高校 | 堺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 東百舌鳥高校 | 堺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 堺西高校 | 堺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 堺上高校 | 堺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 農芸高校 | 堺市 | ハイテク農芸科・資源動物科・食品加工科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 堺市立堺高校 | 堺市 | 機械材料創造科など4学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 泉北高校 | 堺市 | 総合科学科・国際文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 堺東高校 | 堺市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 岸和田市立産業高校 | 岸和田市 | デザインシステム科・商業科・情報科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 久米田高校 | 岸和田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 桜塚高校 | 豊中市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 豊島高校 | 豊中市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 刀根山高校 | 豊中市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 千里青雲高校 | 豊中市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 渋谷高校 | 池田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 吹田高校 | 吹田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 吹田東高校 | 吹田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 北千里高校 | 吹田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 山田高校 | 吹田市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 泉大津高校 | 泉大津市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 高槻北高校 | 高槻市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 芥川高校 | 高槻市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 大冠高校 | 高槻市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 槻の木高校 | 高槻市 | 普通科(単位制) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 貝塚南高校 | 貝塚市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 貝塚高校 | 貝塚市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 守口東高校 | 守口市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 芦間高校 | 守口市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 枚方高校 | 枚方市 | 普通科・国際文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 牧野高校 | 枚方市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 香里丘高校 | 枚方市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 枚方津田高校 | 枚方市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| いちりつ高校 | 枚方市 | 普通科・理数科・英語科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 枚方なぎさ高校 | 枚方市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 茨木西高校 | 茨木市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 北摂つばさ高校 | 茨木市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 山本高校 | 八尾市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 八尾翠翔高校 | 八尾市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 八尾北高校 | 八尾市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| 日根野高校 | 泉佐野市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 河南高校 | 富田林市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 金剛高校 | 富田林市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 北かわち皐が丘高校 | 寝屋川市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 長野高校 | 河内長野市 | 普通科・国際文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 大塚高校 | 松原市 | 体育科・普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 緑風冠高校 | 大東市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 箕面高校 | 箕面市 | 普通科・グローバル科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 門真なみはや高校 | 門真市 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 摂津高校 | 摂津市 | 体育科・普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 高石高校 | 高石市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 藤井寺高校 | 藤井寺市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 布施高校 | 東大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 花園高校 | 東大阪市 | 普通科・国際文化科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| みどり清朋高校 | 東大阪市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 東大阪市立日新高校 | 東大阪市 | 普通科・商業科・英語科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 東大阪みらい工科高校 | 東大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 交野高校 | 交野市 | 普通科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) |
| 狭山高校 | 大阪狭山市 | 文理探究科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) |
| 豊中高校能勢分校 | 能勢町 | 総合学科 | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
市区町村のコード順。